新闻网讯(通讯员余意)为深入学习贯彻实党的二十大精神,激发学生的创业热情,引导和激励学生培养创新意识、启迪创意思维、提升创造能力、造就创业人才,4月10日下午,院团委在五楼报告厅举办2024年“挑战杯”大学生创业计划竞赛校赛决赛。本次决赛共12项作品入围,其中文化创意和区域合作类6项、乡村振兴和农业农村现代化类6项。
12支参赛团队通过PPT展示,从项目的社会价值、实践过程、创新意义、发展前景、团队协作等方面进行了详细介绍,精确完整地表述自己的创作理念、背景、问题、痛点和实质性措施,他们准备充分、斗志昂扬,充分彰显了我校青年学生勇于创新、敢于实践的精神风貌。
最后,专家评委从作品的选题方向、创新点挖掘、科技成果转化以及存在的问题和改进措施等多方面,结合作品具体情况进行现场提问,结合赛事特点就方案完整性、可行性提出适当建议,并鼓励参赛团队要继续沉心打磨作品,不断提高创新能力,积极投身创新实践。营造了创新实践的良好氛围,助力青年创新创业。
“挑战杯”大学生创业计划竞赛作为一项具有导向性、示范性和群众性的创新创业竞赛活动,发挥着科技育人、实践育人的重要作用。本次校赛自启动以来,得到院党政、职能部门和院系的高度重视和大力支持,众多师生积极参与。接下来,院团委将在院党委的领导下,不断完善创新人才的培养模式和激励机制,持续做好“挑战杯”赛事组织和优秀参赛项目重点打磨和培育等工作,力争在本届“挑战杯”省赛中取得好成绩。
2024年湖北省“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛校赛获奖名单
序号 | 项目名称 | 项目分组 | 项目团队成员 (项目负责人在第一位,以顿号间隔) | 指导老师 (按先后顺序,以顿号间隔) | 院系 | 奖项 |
1 | 花腰傣非遗文化以“旅”焕发新传承 | E.文化创意和区域交流合作 | 白馨洁、黄毅、杨林工、刘路路、罗永波、叶倩彤 | 张焕婷、赵鹏 | 艺术与传媒系 | 金奖 |
2 | 众行天下—杏彩体育节事运营新模式推广者 | E.文化创意和区域交流合作 | 钟坤、游思成、罗丽、王越、赵想、孙培红、刘天明、龙哲旭、陈骏材 | 邹澜、胡焱松 | 艺术与传媒系 | 金奖 |
3 | 声之行——乡村线上定制导览服务先行者 | B.乡村振兴和农业农村现代化 | 高雯青 苏佳歆 曾繁均 谭艳婷 覃顺 付航宇 朱轶玮 | 权晨 黄艺丰 邹澜 | 艺术与传媒系 | 金奖 |
4 | 智栗乡村--趣味板栗助力乡村振兴 | B.乡村振兴和农业农村现代化 | 王可心、沈铭慧、吴远、伍瑶、张威 | 权晨、杨志峰、汪海 | 艺术与传媒系 | 银奖 |
5 | 云尚时蔬——“云中凉都”数字助农引领者 | B.乡村振兴和农业农村现代化 | 邓宇璐、李典阳、廖洪葵、唐蕾、夏敏、林春梅、毛家怡、李娴、高乐洁 | 李静、汪海 | 艺术与传媒系 | 银奖 |
6 | 销销乐--乡村电商培训 | B.乡村振兴和农业农村现代化 | 石明鑫、王梦雅、李欣雨、鄢传杨、马佳惠、别娜雪、张力元、陆子墨、杨敏 | 权晨、杨志峰、潘俊峰、杜宇童 | 艺术与传媒系 | 银奖 |
7 | 扣篮兄弟会数字化综合杏彩体育工作室 | C.社会治理和公共服务 | 何睿、赵晨、潘子阳、屈坤、申孟元、李思羽、袁怡馨、吴函 | 权晨、徐浚芮(广东省深圳市) | 艺术与传媒系 | 银奖 |
8 | 简游—旅游出行方案的革新者 | C.社会治理和公共服务 | 黄城林、谢晨阳、吕远、李文琪、吕骏杰 | 李静、陈贞旭 | 艺术与传媒系 | 铜奖 |
9 | 虚拟艺术藏品的赛博收纳助手--容纳百物APP | C.社会治理和公共服务 | 林煌、罗美杰、陈佳伟、冯淑雨、冯淑婉、周盛 | 潘丽华 | 艺术与传媒系 | 铜奖 |
10 | 武林“萌主”:非遗武术文化演绎与跨国际弘扬项目 | E.文化创意和区域交流合作 | 孔迦加、吴胤龙、白羽彤、肖诗颖、陈灿文 | 刘帅 | 杏彩体育教育训练系 | 铜奖 |
11 | 定格TV·中国群众杏彩体育宣传专题频道 | E.文化创意与区域合作 | 赖叶川宇,冯雅婷,吕浩轩,袁浩文,万梦彤,李琦园,肖丛琳,向文琪,田恬 | 胡焱松、付叶盛、陈贞旭 | 艺术与传媒系 | 铜奖 |
12 | “曙光”在田耕跳跃 | B.乡村振兴与农业农村现代化 | 金昊昀 訚卓 戴昊 王紫晗 吴俊瑶 | 马恒飞,徐艺睿 | 国际教育系 | 铜奖 |
(审核人:张大伟)